Gerado a 30 de Setembro de 2024 05:51 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 48/100
Título
Processors and Graphics Cards specs and comparisons
Cumprimento : 51
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Discover the differences of processors and graphics cards on specs and performance. Make the right choice for your setup!
Cumprimento : 121
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 81 imagens nesta página.
1 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 0%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 91 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Overall CPU rating | Internas | Passa sumo |
Intel CPU rating | Internas | Passa sumo |
AMD CPU rating | Internas | Passa sumo |
Apple CPU rating | Internas | Passa sumo |
All benchmarks | Internas | Passa sumo |
AnTuTu 8 benchmark | Internas | Passa sumo |
Blender 2.81 (bmw27) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R11.5, 64bit (iGPU, OpenGL) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R11.5, 64bit (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R11.5, 64bit (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R15 (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R15 (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R20 (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R20 (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R23 (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Cinebench R23 (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
Estimated results for PassMark CPU Mark | Internas | Passa sumo |
Geekbench 3, 64bit (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Geekbench 3, 64bit (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
Geekbench 5, 64bit (Multi-Core) | Internas | Passa sumo |
Geekbench 5, 64bit (Single-Core) | Internas | Passa sumo |
iGPU - FP32 Performance (Single-precision GFLOPS) | Internas | Passa sumo |
Monero Hashrate kH/s | Internas | Passa sumo |
Overall GPU rating | Internas | Passa sumo |
MSI GPU rating | Internas | Passa sumo |
ASUS GPU rating | Internas | Passa sumo |
GIGABYTE GPU rating | Internas | Passa sumo |
EVGA GPU rating | Internas | Passa sumo |
GALAX GPU rating | Internas | Passa sumo |
INNO3D GPU rating | Internas | Passa sumo |
Colorful GPU rating | Internas | Passa sumo |
Palit GPU rating | Internas | Passa sumo |
KFA2 GPU rating | Internas | Passa sumo |
ZOTAC GPU rating | Internas | Passa sumo |
Gainward GPU rating | Internas | Passa sumo |
PNY GPU rating | Internas | Passa sumo |
AMD GPU rating | Internas | Passa sumo |
Nvidia GPU rating | Internas | Passa sumo |
MANLI GPU rating | Internas | Passa sumo |
PowerColor GPU rating | Internas | Passa sumo |
Intel GPU rating | Internas | Passa sumo |
XFX GPU rating | Internas | Passa sumo |
Sapphire GPU rating | Internas | Passa sumo |
ASRock GPU rating | Internas | Passa sumo |
Apple GPU rating | Internas | Passa sumo |
BIOSTAR GPU rating | Internas | Passa sumo |
All benchmarks | Internas | Passa sumo |
3DMark Benchmark | Internas | Passa sumo |
Battlefield 5 | Internas | Passa sumo |
Crypto-Mining Ergo Hashrate (MH/s) | Internas | Passa sumo |
Crypto-Mining Ethereum Hashrate (MH/s) | Internas | Passa sumo |
Crypto-Mining Ravencoin Hashrate (MH/s) | Internas | Passa sumo |
Crypto-Mining Vertcoin Hashrate (MH/s) | Internas | Passa sumo |
FP32 Performance (Single-precision TFLOPS) | Internas | Passa sumo |
GPU LHR (Low hashrate / light hashrate) list | Internas | Passa sumo |
Shadow of the Tomb Raider | Internas | Passa sumo |
Processors | Internas | Passa sumo |
Graphics Cards | Internas | Passa sumo |
Intel Core i9-13900KS | Internas | Passa sumo |
Intel Core i9-13900K | Internas | Passa sumo |
AMD Ryzen 9 5950X | Internas | Passa sumo |
Intel Core i9-12900K | Internas | Passa sumo |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Internas | Passa sumo |
Intel Core i7-13700K | Internas | Passa sumo |
Apple A16 Bionic | Internas | Passa sumo |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | Internas | Passa sumo |
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Internas | Passa sumo |
AMD Ryzen 3 3200G | Internas | Passa sumo |
NVIDIA GeForce RTX 4090 | Internas | Passa sumo |
AMD Radeon RX 7900 XTX | Internas | Passa sumo |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Internas | Passa sumo |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | Internas | Passa sumo |
AMD Radeon RX 7800 XT | Internas | Passa sumo |
NVIDIA GeForce RTX 4080 | Internas | Passa sumo |
AMD Radeon RX 6700 XT | Internas | Passa sumo |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | Internas | Passa sumo |
AMD Radeon RX 6600 | Internas | Passa sumo |
AMD Radeon RX 7900 XT | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Sitemap | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Email icon | Externas | Passa sumo |
Safari icon | Externas | Passa sumo |
Location icon | Externas | Passa sumo |
Settings icon | Externas | Passa sumo |
Christmas icon | Externas | Passa sumo |
Messages icon | Externas | Passa sumo |
Person icon | Externas | Passa sumo |
Home icon | Externas | Passa sumo |
Boost Instant Social Media | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|
Url
Domínio : cpugate.com
Cumprimento : 11
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 26
Avisos : 0
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://cpugate.com/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/ru/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/de/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/pt-br/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/it/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/fr/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/ja/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/es/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/pl/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/zh/sitemap-index.xml |
https://cpugate.com/ko/sitemap-index.xml |
Robots.txt
http://cpugate.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
SEO-Schnelltest é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site